archive
| Key financial indicators for 1H2011 | |||
| (in HRK'000) | Jan-Jun 2011. | Jan-Jun 2010. | % change |
| Turnover | 2.209.457 | 1.086.888 | 103% |
| Sales | 2.197.127 | 1.073.062 | 105% |
| EBITDA | 226.573 | 135.583 | 67% |
| EBITDA margin | 10,3% | 12,6% | |
| Normalised EBITDA | 229.499 | 89.461 | 157% |
| Normalised EBITDA margin | 10,4% | 8,3% | |
| EBIT | 124.755 | 111.374 | 12% |
| EBIT margin | 5,7% | 10,4% | |
| Normalised EBIT | 127.681 | 65.252 | 96% |
| Normalised EBIT margin | 5,8% | 6,1% | |
| Net income after MI | 7.052 | 74.015 | n/p |
| Normalised Net income after MI | 9.978 | 37.603 | n/p |
| Total assets | 5.271.393 | 1.806.432 | 192% |
| Equity | 1.485.164 | 799.224 | 86% |
| Net debt | 2.497.191 | 296.058 | n/p |
| Current ratio | 1,72 | 1,73 | |
| Gearing ratio | 62,7% | 27,0% | n/p |
| CFO | 51.023 | 12.208 | 318% |
| Key financial indicators for 1Q11 | |||
| (in HRK'000) | Jan-Mar 2011 | Jan-Mar 2010 | % change |
| Turnover | 982.996 | 512.630 | 92% |
| Sales | 976.206 | 504.236 | 94% |
| EBITDA | 92.931 | 90.761 | 2% |
| EBITDA margin (%) | 9,5% | 18,0% | |
| Normalised EBITDA | 92.931 | 43.010 | 116% |
| Normalised EBITDA margin (%) | 9,5% | 8,5% | |
| EBIT | 42.858 | 78.788 | -46% |
| EBIT margin (%) | 4,4% | 15,6% | |
| Normalised EBIT | 42.858 | 31.037 | 38% |
| Normalised EBIT margin (%) | 4,4% | 6.2% | |
| Net income after MI | -10.968 | 55.439 | n/p |
| Normalised Net income after MI | -10.968 | 15.592 | n/p |
| Total assets | 5.073.882 | 1.786.209 | 184% |
| Equity | 1.461.102 | 801.401 | 82% |
| Net debt | 2.510.313 | 256.299 | n/p |
| Current ratio | 1,83 | 1,79 | |
| Gearing ratio | 63,2% | 24,2% | n/p |
| CFO | 13.553 | 24.296 | -44% |
| Key financial indicators for FY10 | |||
| (in HRK'000) | Jan-Dec 2010 | Jan-Dec 2009 | % change |
| Turnover | 2.301.945 | 2.221.815 | 4% |
| Sales | 2.268.641 | 2.199.413 | 3% |
| EBITDA | 220.046 | 197.028 | 12% |
| EBITDA margin | 9,7% | 9.0% | +74 bps |
| Normalised EBITDA | 201.656 | 189.393 | 6% |
| Normalised EBITDA margin | 8,9% | 8,6% | +28 bps |
| EBIT | 164.985 | 153.841 | 7% |
| EBIT margin | 7,3% | 7,0% | +28 bps |
| Normalised EBIT | 146.595 | 146.206 | 0% |
| Normalised EBIT margin | 6.5% | 6.6% | -19 bps |
| Net income after MI | 94.993 | 85.052 | 12% |
| Normalised Net income after MI | 85.429 | 77.417 | 10% |
| Total assets | 5.098.974 | 1.775.324 | 187% |
| Equity | 1.454.488 | 757.807 | 92% |
| Net debt | 2.467.797 | 270.643 | n/a |
| Current ratio | 1,25 | 1,66 | |
| Gearing ratio | 62,9% | 26,3% | n/a |
| CFO | 48.365 | 110.084 | -56% |
| Key financial indicators for 9M10 | |||
| (in HRK'000) | Jan-Sept 2010 | Jan-Sept 2009 | % change |
| Turnover | 1,702,085 | 1,653,958 | 3% |
| Sales | 1,684,295 | 1,635,783 | 3% |
| EBITDA | 198,760 | 158,892 | 25% |
| EBITDA margin | 11.8% | 9.7% | +209 bps |
| Normalised EBITDA | 162,795 | 151,257 | 8% |
| Normalised EBITDA margin | 9.7% | 9.2% | +42 bps |
| EBIT | 161,966 | 128,646 | 26% |
| EBIT margin | 9.6% | 7.9% | +175 bps |
| Normalised EBIT | 126,001 | 121,011 | 4% |
| Normalised EBIT margin | 7.5% | 7.4% | +8 bps |
| Net income | 99,292 | 72,196 | 38% |
| Normalised Net income | 73,038 | 64,561 | 13% |
| Total assets | 2,447,050 | 1,731,385 | 41% |
| Equity | 1,425,806 | 744,315 | 92% |
| Net debt | -319,800 | 303,983 | n/a |
| Current ratio | 2.72 | 1.67 | |
| Gearing ratio | -28.9% | 29.0% | n/a |
| CFO | 44,871 | 67,350 | -33% |
Key financial indicators for 1H10 | |||
| (in HRK'000) | Jan-Jun 2010 | Jan-Jun 2009 | % change |
| Turnover | 1,086,888 | 1,069,848 | 2% |
| Sales | 1,073,062 | 1,058,451 | 1% |
| EBITDA | 135,583 | 97,027 | 40% |
| EBITDA margin | 12.6% | 9.2% | +347 bps |
| EBITDA ex. one-offs | 89,461 | 87,172 | 3% |
| EBITDA margin ex. one-offs | 8.3% | 8.2% | +10 bps |
| EBIT | 111,374 | 76,929 | 45% |
| EBIT margin | 10.4% | 7.3% | +311 bps |
| EBIT ex. one-offs | 65,252 | 67,074 | -3% |
| EBIT margin ex. one-offs | 6.1% | 6.3% | -26 bps |
| Net income | 74,014 | 41,559 | 78% |
| Net income ex. one-offs | 37,603 | 31,704 | 19% |
| Total assets | 1,806,432 | 1,746,490 | 3% |
| Equity | 799,224 | 712,904 | 12% |
| Net debt | 296,058 | 296,399 | 0% |
| Current ratio | 1,73 | 1,60 | |
| Gearing ratio | 27.0% | 29.4% | |
| CFO | 12,208 | 27,507 | -56% |
| Key financial indicators for 1Q10 | |||
|---|---|---|---|
| (in HRK'000) | Jan-Mar 2010 | Jan-Mar 2009 | % change |
| Turnover | 512,630 | 498,452 | 3% |
| Sales | 504,236 | 491,547 | 3% |
| EBITDA | 90,761 | 54,684 | 66% |
| EBITDA margin | 18.0% | 11.1% | +51 bps |
| EBITDA ex. one-offs | 43,010 | 40,173 | 7% |
| EBITDA margin ex. one-offs | 8.5% | 8.2% | +16 bps |
| EBIT | 78,789 | 44,691 | 76% |
| EBIT margin | 15.6% | 9.1% | +53 bps |
| EBIT ex. one-offs | 31,037 | 30,180 | 3% |
| EBIT margin ex. one-offs | 6.2% | 6.1% | +19 bps |
| Net income | 55,439 | 22,315 | 148% |
| Net income ex. one-offs | 15,592 | 13,713 | 14% |
| Total assets | 1,786,209 | 1,692,556 | 6% |
| Equity | 801,401 | 711,882 | 13% |
| Net debt | 256.299 | 310,444 | -17% |
| Current ratio | 1,79 | 1,71 | |
| Gearing ratio | 24.2% | 30.4% | |
| CFO | 24.296 | 20.631 | 18% |
| Key financial indicators for FY09 | |||
| (in HRK'000) | Jan-Dec 2009 | Jan-Dec 2008 | % change |
| Turnover | 2,225,182 | 2,020,194 | 10% |
| Sales | 2,199,413 | 2,002,926 | 10% |
| EBITDA | 197,029 | 169,306 | 16% |
| EBITDA margin | 9.0% | 8.5% | +51 bps |
| EBITDA ex. one-offs | 189,393 | 169,306 | 12% |
| EBITDA margin ex. one-offs | 8.6% | 8.5% | +16 bps |
| EBIT | 153,841 | 129,400 | 19% |
| EBIT margin | 7.0% | 6.5% | +19 bps |
| EBIT ex. one-offs | 146,206 | 129,400 | 13% |
| EBIT margin ex. one-offs | 6.6% | 6.5% | +19 bps |
| Net income | 85,053 | 68,629 | 24% |
| Net income ex. one-offs | 77,418 | 68,629 | 13% |
| Total assets | 1,775,277 | 1,726,624 | 3% |
| Equity | 757,807 | 740,313 | 2% |
| Net debt | 270,642 | 288,678 | -6% |
| Current ratio | 1,66 | 1,76 | |
| Gearing ratio | 26.3% | 28.1% | |
| CFO | 110,106 | 106,322 | 4% |
Key financial indicators for 9M09 | |||
|---|---|---|---|
| (in HRK'000) | I-IX 2009. | I-IX 2008. | % change |
| Turnover | 1,665,948 | 1,510,909 | 10% |
| Sales | 1,642,983 | 1,497,155 | 10% |
| EBITDA | 158,892 | 140,588 | 13% |
| EBITDA margin | 9.7% | 9.4% | 28bp |
| EBITDA ex. one-offs | 151,258 | 140,588 | 8% |
| EBIT | 128,647 | 110,178 | 17% |
| EBIT margin | 7,8% | 7,4% | 47bp |
| EBIT ex. one-offs | 121,012 | 110,178 | 10% |
| Net income | 72,196 | 62,577 | 15% |
| Net income ex. one-offs | 64,561 | 62,577 | 3% |
| Total assets | 1,731,385 | 1,470,839 | 18% |
| Equity | 744,315 | 654,397 | 14% |
| Net debt | 303,983 | 297,074 | 2% |
| Current ratio | 1,67 | 1,54 | |
| Gearing ratio(%) | 29,0% | 31,2% | |
Key financial indicators for 1H09 | |||
|---|---|---|---|
| (in HRK'000) | Jan-Jun 2009 | Jan-Jun 2008 | % change |
| Turnover | 1.075.633 | 961.621 | 12% |
| Sales | 1.061.066 | 951.380 | 12% |
| EBITDA | 97.027 | 80.471 | 21% |
| EBITDA margin | 9,1% | 8,5% | 69bp |
| EBITDA ex. one-offs | 87.172 | 80.471 | 8% |
| EBIT | 76.929 | 59.814 | 29% |
| EBIT margin | 7,3% | 6,3% | 96bp |
| EBIT ex. one-offs | 67.073 | 59.814 | 12% |
| Net income | 41.559 | 27.749 | 50% |
| Net income ex. one-offs | 31.703 | 27.749 | 14% |
| Total assets | 1.746.490 | 1.485.730 | 18% |
| Equity | 712.904 | 620.850 | 15% |
| Net debt | 296.399 | 297.122 | 0% |
| Current ratio | 1,60 | 1,45 | |
| Gearing ratio | 29,4% | 32,4% | |
Key financial indicators for 1Q09 | |||
|---|---|---|---|
| (in HRK'000) | I-III 2009. | I-III 2008. | % change |
| Turnover | 498.452 | 442.735 | 13% |
| Sales | 491.547 | 437.044 | 12% |
| EBITDA | 54.684 | 39.863 | 37% |
| EBITDA margin | 11,1% | 9,1% | 200pp |
| EBIT | 44.691 | 29.582 | 51% |
| EBIT margin | 9,1% | 6,8% | 232pp |
| Net income | 22.315 | 14.720 | 52% |
| Total assets | 1.692.556 | 1.391.316 | 22% |
| Equity | 711.881 | 618.777 | 15% |
| Net debt | 310.444 | 277.106 |
12% |
| Current ratio | 1,71 | 1,49 | |
| Gearing ratio | 30,4% | 30,9% | |
Key financial indicators FY08 | ||
|---|---|---|
| (in HRK'000) | I-XII 2008. | I-XII 2007. |
| Turnover | 2.024.459 | 1.699.103 |
| Sales | 2.002.926 | 1.670.045 |
| EBITDA | 169.306 | 132.330 |
| EBITDA margin | 8,5% | 7,9% |
| EBIT | 129.400 | 95.118 |
| EBIT margin | 6,5% | 5,7% |
| Net income | 68.629 | 46.405 |
| Total assets | 1.655.766 | 1.464.426 |
| Equity | 710.976 | 651.529 |
| Net debt | 291.192 | 90.492 |
| Current ratio | 1,76 | 1,83 |
| Gearing ratio | 29,1% | 12,2% |
Key financial indicators FY07 | ||
|---|---|---|
| (in HRK'000) | I-XII 2007. | I-XII 2006. |
| Turnover | 1,699,103 | 1,413,466 |
| Sales | 1,670,045 | 1,394,415 |
| EBITDA | 132,330 | 98,102 |
| EBITDA margin | 7.9% | 7.0% |
| EBIT | 95,118 | 53,573 |
| EBIT margin | 5.7% | 3.8% |
| Net income | 46,405 | 20,580 |
| Total assets | 1,464,426 | 846,154 |
| Equity | 605,560 | 238,419 |
| Net debt | 90,492 | 272,356 |
| Current ratio | 1.83 | 1.63 |
| Gearing ratio | 12.2% | 53.3% |






