Ključni indikatori za 9M10
| Ključni indikatori za prvih 9 mjeseci 2010. | |
| Zadnja cijena trgovanja (30.09.2010.) | 801,5 |
| Broj dionica | 3.334.300 |
| Tržišna kapitalizacija (HRK'000) | 2.672.508 |
| EV (HRK'000) | 2.384.684 |
| EV/Prihodi (TTM) | 1,1 |
| EV/EBITDA (TTM) | 11,9 |
| EV/EBIT (TTM) | 15,8 |
| P/E (TTM) | 25,1 |
* Multiplikatori kalkulirani na normaliziranoj razini
Ključni indikatori za prvo polugodište 2010.
Ključni indikatori za devet mjeseci 2008.
Ključni indikatori u prvoj polovici 2008.
Ključni indikatori u prvom kvartalu 2008.






