indikatori 2007
| Ključni indikatori u 2007. godini |
|
| Zadnja cijena trgovanja (31.12.2007) | 877,0 |
| Broj dionica | 2.469.995 |
| Tržišna kapitalizacija (HRK'000) | 2.166.210 |
| EV (HRK'000) | 2.302.671 |
| EV/Prihodi (TTM) | 1,4 |
| EV/EBITDA (TTM) | 17,4 |
| EV/EBIT (TTM) | 24,2 |
| P/E (TTM) | 39,9 |
Ključni indikatori u prvoj polovici 2008.






