Ključni indikatori za 2009.
| Ključni indikatori za 2009. | |
| Zadnja cijena trgovanja (31.12.2009.) | 681.0 |
| Broj dionica | 2.469.995 |
| Tržišna kapitalizacija (HRK'000) | 1.682.091 |
| EV (HRK'000) | 1.985.353 |
| EV/Prihodi (TTM) | 0,9 |
| EV/EBITDA (TTM) | 10,5 |
| EV/EBIT (TTM) | 13,6 |
| P/E (TTM) | 21,7 |
* Multiplikatori kalkulirani bez jednokratnih utjecaja
Ključni indikatori za devet mjeseci 2008.
Ključni indikatori u prvoj polovici 2008.
Ključni indikatori u prvom kvartalu 2008.






