ključni indikatori 1H 2008
| Ključni indikatori u prvoj polovici 2008. godine | ||
| Zadnja cijena trgovanja (30.06.2008) | 731,0 | |
| Broj dionica | 2.469.995 | |
| Tržišna kapitalizacija (HRK'000) | 1.805.566 | |
| EV (HRK'000) | 2.148.999 | |
| EV/Prihodi (TTM) | 1,2 | |
| EV/EBITDA (TTM) | 13,8 | |
| EV/EBIT (TTM) | 18,5 | |
| P/E (TTM) | 32,1 | |
Ključni indikatori u prvom kvartalu 2008.






