Indikatori Q3 2008.
Ključni indikatori u prvih devet mjeseci 2008.
| ||
Zadnja cijena trgovanja (30.09.2008.) | 584,9 | |
Broj dionica | 2.469.995 | |
Tržišna kapitalizacija (HRK'000) | 1.444.700 | |
EV (HRK'000) | 1.791.781 | |
EV/Prihodi (TTM) | 0,9 | |
EV/EBITDA (TTM) | 10,1 | |
EV/EBIT (TTM) | 13,1 | |
| P/E (TTM) | 19,5 | |
Ključni indikatori u prvoj polovici 2008.
Ključni indikatori u prvom kvartalu 2008.






