ključni financijski podaci
| Ključni financijski podaci za 2009. godinu | |||
| (u HRK'000) | I-XII 2009. | I-XII 2008. | % promjena |
| Ukupan poslovni prihod | 2,225,182 | 2,020,194 | 10% |
| Prihod od prodaje | 2,199,413 | 2,002,926 | 10% |
| Dobit iz poslovanja prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) | 197,029 | 197,029 | 16% |
| EBITDA marža (%) | 9.0% | 8.5% | +51bps |
| EBITDA bez jednokratnih stavki | 189,393 | 169,306 | 12% |
| EBITDA marža bez jednokratnih stavki (%) | 8.6% | 8.5% | +16 bps |
| Operativna dobit (EBIT) | 153,841 | 129,400 | 19% |
| EBIT marža (%) | 7,0% | 6,5% | +53 bps |
| EBIT bez jednokratnih stavki | 146,206 | 129,400 | 13% |
| EBIT marža bez jednokratnih stavki (%) | 6.6% | 6.5% | +19 bps |
| Neto dobit | 85,053 | 68,629 | 24% |
| Net dobit bez jednokratnih stavki | 77,418 | 68,629 | 13% |
| Ukupna imovina | 1,775,277 | 1,726,624 | 3% |
| Vlasnička glavnica | 757,807 | 740,313 | 2% |
| Neto dug | 270,642 | 288,678 | -6% |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 1,66 | 1,76 | |
| Pokazatelj zaduženosti (%) | 26,3% | 28,1% | |
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 110,106 | 106,322 | 4% |
Ključni financijski podaci za prvih 9 mjeseci 2009. godine
Ključni financijski podaci za prvo polugodište 2009.
ključni financijski podaci za prvi kvartal 2009.
ključni financijski podaci za 2008. godinu
![]()
ključni financijski podaci za devet mjeseci 2008.
ključni financijski podaci za prvu polovicu 2008.
ključni financijski podaci za prvi kvartal 2008.
ključni financijski podaci 2007






