ključni financijski podaci
| Ključni financijski podaci za 2011. godinu | |||
| (u HRK'000) | I-XII 2011. | I-XII 2010. | % promjena |
| Ukupan poslovni prihod | 4.774.385 | 2.301.945 | 107% |
| Prihod od prodaje | 4.727.766 | 2.268.641 | 108% |
| EBITDA | 500.670 | 220.046 | 128% |
| EBITDA marža (%) | 10.6% | 9,7% | +89 bb |
| Normalizirani EBITDA | 517.280 | 201.656 | 157% |
| Normalizirana EBITDA marža (%) | 10,9% | 8,9% | +205 bb |
| Operativna dobit (EBIT) | 334.843 | 164.985 | 103% |
| EBIT marža (%) | 7,1% | 7,3% | -19 bb |
| Normalizirani EBIT | 309.169 | 146.595 | 111% |
| Normalizirana EBIT marža (%) | 6,5% | 6,5% | +0.1 bb |
| Neto dobit nakon MI | 46.601 | 94.993 | -51% |
| Normalizirana neto dobit nakon MI | 19.677 | 74.197 | -73% |
| Ukupna imovina | 5.355.245 | 5.259.324 | 2% |
| Kapital | 1.512.324 | 1.456.256 | 4% |
| Neto dug | 2.494.030 | 2.495.760 | n/p |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 1,84 | 1,34 | |
| Pokazatelj zaduženosti (%) | 62,3% | 63,2% | n/p |
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 159.266 | 49.249 | 223% |






