ključni financijski podaci
| Ključni financijski podaci za prvih 9 mjeseci 2011. godine | |||
| (u HRK'000) | I-IX 2011. | I-IX 2010. | % promjena |
| Ukupan poslovni prihod | 3.474.598 | 1.705.288 | 104% |
| Prihod od prodaje | 3.450.180 | 1.684.295 | 105% |
| EBITDA | 401.975 | 198.760 | 102% |
| EBITDA marža (%) | 11,7% | 11,8% | -10 bb |
| Normalizirani EBITDA | 393.984 | 162.795 | 142% |
| Normalizirana EBITDA marža (%) | 11,4% | 9,7% | +170 bb |
| Operativna dobit (EBIT) | 248.591 | 161.966 | 53% |
| EBIT marža (%) | 7,2% | 9,6% | -240 bb |
| Normalizirani EBIT | 240.600 | 126.001 | 91% |
| Normalizirana EBIT marža (%) | 7,0% | 7,5% | -50 bb |
| Neto dobit nakon MI | 33.297 | 99.292 | -66% |
| Normalizirana neto dobit nakon MI | 25.306 | 73.038 | -65% |
| Ukupna imovina | 5.314.082 | 2.447.050 | 117% |
| Vlasnička glavnica | 1.517.879 | 1.425.806 | 6% |
| Neto dug | 2.485.150 | -318.070 | n/a |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 1,87 | 2,72 | |
| Pokazatelj zaduženosti (%) | 62,1% | -28,7% | n/a |
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 158.503 | 44.871 | 253% |






