| Ključni financijski podaci za prvo polugodište 2011. godine | |||
| (u HRK'000) | I-VI 2011. | I-VI 2010. | % promjena |
| Ukupan poslovni prihod | 2.209.457 | 1.086.888 | 103% |
| Prihod od prodaje | 2.197.127 | 1.073.062 | 105% |
| EBITDA | 226.573 | 135.583 | 67% |
| EBITDA marža (%) | 10,3% | 12,6% | |
| Normalizirani EBITDA | 229.499 | 89.461 | 157% |
| Normalizirana EBITDA marža (%) | 10,4% | 8,3% | |
| Operativna dobit (EBIT) | 124.755 | 111.374 | 12% |
| EBIT marža (%) | 5,7% | 10,4% | |
| Normalizirani EBIT | 127.681 | 65.252 | 96% |
| Normalizirana EBIT marža (%) | 5,8% | 6,1% | |
| Neto dobit nakon MI | 7.052 | 74.015 | n/p |
| Normalizirana neto dobit nakon MI | 9.978 | 37.603 | n/p |
| Ukupna imovina | 5.271.393 | 1.806.432 | 192% |
| Kapital | 1.485.164 | 799.224 | 86% |
| Neto dug | 2.497.191 | 296.058 | n/p |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 1,72 | 1,73 | |
| Pokazatelj zaduženosti (%) | 62,7% | 27,0% | n/p |
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 51.023 | 12.208 | 318% |
Ključni financijski podaci za prvi kvartal 2011.godine | |||
| (u HRK'000) | I-III 2011. | I-III 2010. | % promjena |
| Ukupan poslovni prihod | 982.996 | 512.630 | 92% |
| Prihod od prodaje | 976.206 | 504.236 | 94% |
| EBITDA | 92.931 | 90.761 | 2% |
| EBITDA marža (%) | 9,5% | 18,0% | |
| Normalizirani EBITDA | 92.931 | 43.010 | 116% |
| Normalizirana EBITDA marža (%) | 9,5% | 8,5% | |
| Operativna dobit (EBIT) | 42.858 | 78.788 | -46% |
| EBIT marža (%) | 4,4% | 15,6% | |
| Normalizirani EBIT | 42.858 | 31.037 | 38% |
| Normalizirana EBIT marža (%) | 4,4% | 6.2% | |
| Neto dobit nakon MI | -10.968 | 55.439 | n/p |
| Normalizirana neto dobit nakon MI | -10.968 | 15.592 | n/p |
| Ukupna imovina | 5.073.882 | 1.786.209 | 184% |
| Kapital | 1.461.102 | 801.401 | 82% |
| Neto dug | 2.510.313 | 256.299 | n/p |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 1,83 | 1,79 | |
| Pokazatelj zaduženosti (%) | 63,2% | 24,2% | n/p |
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 13.553 | 24.296 | -44% |
Ključni financijski podaci za 2010. godinu | |||
| (u HRK'000) | I-XII 2010. | I-XII 2009. | % promjena |
| Ukupan poslovni prihod | 2.301.945 | 2.221.815 | 4% |
| Prihod od prodaje | 2.268.641 | 2.199.413 | 3% |
| EBITDA | 220.046 | 197.028 | 12% |
| EBITDA marža (%) | 9,7% | 9.0% | +74 bps |
| Normalizirani EBITDA | 201.656 | 189.393 | 6% |
| Normalizirana EBITDA marža (%) | 8,9% | 8,6% | +28 bps |
| Operativna dobit (EBIT) | 164.985 | 153.841 | 7% |
| EBIT marža (%) | 7,3% | 7,0% | +28 bps |
| Normalizirani EBIT | 146.595 | 146.206 | 0% |
| Normalizirana EBIT marža (%) | 6.5% | 6.6% | -19 bps |
| Neto dobit nakon MI | 94.993 | 85.052 | 12% |
| Normalizirana neto dobit nakon MI | 85.429 | 77.417 | 10% |
| Ukupna imovina | 5.098.974 | 1.775.324 | 187% |
| Kapital | 1.454.488 | 757.807 | 92% |
| Neto dug | 2.467.797 | 270.643 | n/a |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 1,25 | 1,66 | |
| Pokazatelj zaduženosti (%) | 62,9% | 26,3% | n/a |
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 48.365 | 110.084 | -56% |
| Ključni financijski podaci za prvih 9 mjeseci 2010. godine | |||
| (u HRK'000) | I-IX 2010. | I-IX 2009. | % promjena |
| Ukupan poslovni prihod | 1,702,085 | 1,653,958 | 3% |
| Prihod od prodaje | 1,684,295 | 1,635,783 | 3% |
| Dobit iz poslovanja prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) | 198,760 | 158,892 | 25% |
| EBITDA marža (%) | 11.8% | 9.7% | +209 bps |
| Normalizirani EBITDA | 162,795 | 151,257 | 8% |
| Normalizirana EBITDA marža (%) | 9.7% | 9.2% | +42 bps |
| Operativna dobit (EBIT) | 161,966 | 128,646 | 26% |
| EBIT marža (%) | 9.6% | 7,9% | +175 bps |
| Normalizirani EBIT | 126,001 | 121,011 | 4% |
| Normalizirana EBIT marža (%) | 7.5% | 7.4% | +8bps |
| Neto dobit | 99,292 | 72,196 | 38% |
| Normalizirana neto dobit | 73,038 | 64,561 | 13% |
| Ukupna imovina | 2,447,050 | 1,731,385 | 41% |
| Vlasnička glavnica | 1,425,806 | 744,315 | 92% |
| Neto dug | -319,800 | 303,983 | n/a |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 2.72 | 1,67 | |
| Pokazatelj zaduženosti (%) | -28.9% | 29.0% | n/a |
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 44,871 | 67,350 | -33% |
| Ključni financijski podaci za prvo polugodište 2010. godine | |||
| (u HRK'000) | I-VI 2010. | I-VI 2009. | % promjena |
| Ukupan poslovni prihod | 1,086,888 | 1,069,848 | 2% |
| Prihod od prodaje | 1,073,062 | 1,058,451 | 1% |
| Dobit iz poslovanja prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) | 135,583 | 97,027 | 40% |
| EBITDA marža (%) | 12.6% | 9.2% | +347bps |
| EBITDA bez jednokratnih stavki | 89,461 | 87,172 | 3% |
| EBITDA marža bez jednokratnih stavki (%) | 8.3% | 8.2% | +10 bps |
| Operativna dobit (EBIT) | 111,374 | 76,929 | 45% |
| EBIT marža (%) | 10.4% | 7,3% | +311 bps |
| EBIT bez jednokratnih stavki | 65,252 | 67,074 | -3% |
| EBIT marža bez jednokratnih stavki (%) | 6.1% | 6.3% | -26 bps |
| Neto dobit | 74,014 | 41,559 | 78% |
| Net dobit bez jednokratnih stavki | 37,603 | 31,704 | 19% |
| Ukupna imovina | 1,806,432 | 1,746,490 | 3% |
| Vlasnička glavnica | 799,224 | 712,904 | 12% |
| Neto dug | 296,058 | 296,399 | 0% |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 1,73 | 1,60 | |
| Pokazatelj zaduženosti (%) | 27,0% | 29,4% | |
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 12,208 | 27,507 | -56% |
| Ključni financijski podaci za prvi kvartal 2010. godine | |||
|---|---|---|---|
| (u HRK'000) | I-III 2010. | I-III 2009. | % promjena |
| Ukupan poslovni prihod | 512,630 | 498,452 | 3% |
| Prihod od prodaje | 504,236 | 491,547 | 3% |
| Dobit iz poslovanja prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) | 90,761 | 54,684 | 66% |
| EBITDA marža (%) | 18.0% | 11.1% | +51bps |
| EBITDA bez jednokratnih stavki | 43,010 | 40,173 | 7% |
| EBITDA marža bez jednokratnih stavki (%) | 8.5% | 8.2% | +16 bps |
| Operativna dobit (EBIT) | 78,789 | 44,691 | 76% |
| EBIT marža (%) | 15.6% | 9,1% | +19 bps |
| EBIT bez jednokratnih stavki | 31,037 | 30,180 | 3% |
| EBIT marža bez jednokratnih stavki (%) | 6.2% | 6.1% | +19 bps |
| Neto dobit | 55,439 | 22,315 | 148% |
| Net dobit bez jednokratnih stavki | 15,592 | 13,713 | 14% |
| Ukupna imovina | 1,786,209 | 1,692,556 | 6% |
| Vlasnička glavnica | 801,401 | 711,882 | 13% |
| Neto dug | 256.299 | 310.444 | -17% |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 1,79 | 1,71 | |
| Pokazatelj zaduženosti (%) | 24,2% | 30,4% | |
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 24.296 | 20.631 | 18% |
| Ključni financijski podaci za 2009. godinu | |||
|---|---|---|---|
| (u HRK'000) | I-XII 2009. | I-XII 2008. | % promjena |
| Ukupan poslovni prihod | 2,225,182 | 2,020,194 | 10% |
| Prihod od prodaje | 2,199,413 | 2,002,926 | 10% |
| Dobit iz poslovanja prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) | 197,029 | 197,029 | 16% |
| EBITDA marža (%) | 9.0% | 8.5% | +51bps |
| EBITDA bez jednokratnih stavki | 189,393 | 169,306 | 12% |
| EBITDA marža bez jednokratnih stavki (%) | 8.6% | 8.5% | +16 bps |
| Operativna dobit (EBIT) | 153,841 | 129,400 | 19% |
| EBIT marža (%) | 7,0% | 6,5% | +53 bps |
| EBIT bez jednokratnih stavki | 146,206 | 129,400 | 13% |
| EBIT marža bez jednokratnih stavki (%) | 6.6% | 6.5% | +19 bps |
| Neto dobit | 85,053 | 68,629 | 24% |
| Net dobit bez jednokratnih stavki | 77,418 | 68,629 | 13% |
| Ukupna imovina | 1,775,277 | 1,726,624 | 3% |
| Vlasnička glavnica | 757,807 | 740,313 | 2% |
| Neto dug | 270,642 | 288,678 | -6% |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 1,66 | 1,76 | |
| Pokazatelj zaduženosti (%) | 26,3% | 28,1% | |
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 110,106 | 106,322 | 4% |
Ključni financijski podaci za prvih 9 mjeseci 2009. godine | |||
|---|---|---|---|
| (u HRK'000) | I-IX 2009. | I-IX 2008. | % promjena |
| Ukupan poslovni prihod | 1,665,948 | 1,510,909 | 10% |
| Prihod od prodaje | 1,642,983 | 1,497,155 | 10% |
| Dobit iz poslovanja prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) | 158,892 | 140,588 | 13% |
| EBITDA marža (%) | 9.7% | 9.4% | 28bp |
| EBITDA bez jednokratnog utjecaja | 151,258 | 140,588 | 8% |
| Operativna dobit (EBIT) | 128,647 | 110,178 | 17% |
| EBIT marža (%) | 7,8% | 7,4% | 47bp |
| EBIT bez jednokratnog utjecaja | 121,012 | 110,178 | 10% |
| Neto dobit | 72,196 | 62,577 | 15% |
| Net dobit bez jednokratnog utjecaja | 64,561 | 62,577 | 3% |
| Ukupna imovina | 1,731,385 | 1,470,839 | 18% |
| Vlasnička glavnica | 744,315 | 654,397 | 14% |
| Neto dug | 303,983 | 297,074 | 2% |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 1,67 | 1,54 | |
| Pokazatelj zaduženosti (%) | 29,0% | 31,2% | |
Ključni financijski podaci za prvo polugodište 2009. godine | |||
|---|---|---|---|
| (u HRK'000) | I-VI 2009. | I-VI 2008. | % promjena |
| Ukupan poslovni prihod | 1,075,633 | 961,621 | 12% |
| Prihod od prodaje | 1,061,066 | 951,380 | 12% |
| Dobit iz poslovanja prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) | 97,027 | 80,471 | 21% |
| EBITDA marža (%) | 9.1% | 8.5% | 69bp |
| EBITDA bez jednokratnog utjecaja | 87,172 | 80,471 | 8% |
| Operativna dobit (EBIT) | 76,929 | 59,814 | 29% |
| EBIT marža (%) | 7,3% | 6,3% | 96bp |
| EBIT bez jednokratnog utjecaja | 67,073 | 59,814 | 12% |
| Neto dobit | 41,559 | 27,749 | 50% |
| Net dobit bez jednokratnog utjecaja | 31,703 | 27,749 | 14% |
| Ukupna imovina | 1,746,490 | 1,485,730 | 18% |
| Vlasnička glavnica | 712,904 | 620,850 | 15% |
| Neto dug | 296,399 | 297,122 | 0% |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 1,60 | 1,45 | |
| Pokazatelj zaduženosti (%) | 29,4% | 32,4% | |
Ključni financijski podaci za prvi kvartal 2009. godine | |||
|---|---|---|---|
| (u HRK'000) | I-III 2009. | I-III 2008. | % promjena |
| Ukupan poslovni prihod |
498.452 |
442.735 |
13% |
| Prihod od prodaje |
491.547 |
437.044 |
12% |
| Dobit iz poslovanja prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) |
54.684 |
39.863 |
37% |
| EBITDA marža (%) | 11,1% | 9,1% | 200pp |
| Operativna dobit (EBIT) |
44.691 |
29.582 |
51% |
| EBIT marža (%) | 9,1% | 6,8% | 232pp |
| Neto dobit |
22.315 |
14.720 |
52% |
| Ukupna imovina |
1.692.556 |
1.391.316 |
22% |
| Vlasnička glavnica |
711.881 |
618.777 |
15% |
| Neto dug |
310.444 |
277.106 |
12% |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti |
1,71 |
1,49 | |
| Pokazatelj zaduženosti (%) |
30,4% |
30,9% | |
Ključni financijski podaci za 2008.godinu | ||
|---|---|---|
| (u HRK'000) | I-XII 2008. | I-XII 2007. |
| Ukupan poslovni prihod | 2.024.459 | 1.699.103 |
| Prihod od prodaje | 2.002.926 | 1.670.045 |
| Dobit iz poslovanja prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) | 169.306 | 132.330 |
| EBITDA marža (%) | 8,5% | 7,9% |
| Operativna dobit (EBIT) | 129.400 | 95.118 |
| EBIT marža (%) | 6,5% | 5,7% |
| Neto dobit | 68.629 | 46.405 |
| Ukupna imovina | 1.655.766 | 1.464.426 |
| Vlasnička glavnica | 710.976 | 651.529 |
| Neto dug | 291.192 | 90.492 |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 1,76 | 1,83 |
| Pokazatelj zaduženosti (%) | 29,1% | 12,2% |
Ključni financijski podaci za 2007. | ||
|---|---|---|
| (u HRK'000) | I-XII 2007. | I-XII 2006. |
| Ukupan poslovni prihod | 1,699,103 | 1,413,466 |
| Prihod od prodaje | 1,670,045 | 1,394,415 |
| Dobit iz poslovanja prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) | 132,330 | 98,102 |
| EBITDA marža (%) | 7.9% | 7.0% |
| Operativna dobit (EBIT) | 95,118 | 53,573 |
| EBIT marža (%) | 5.7% | 3.8% |
| Neto dobit | 46,405 | 20,580 |
| Ukupna imovina | 1,464,426 | 846,154 |
| Vlasnička glavnica | 605,560 | 238,419 |
| Neto dug | 90,492 | 272,356 |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 1.83 | 1.63 |
| Pokazatelj zaduženosti (%) | 12.2% | 53.3% |






