ključni financijski podaci
| Ključni financijski podaci za prvo polugodište 2010. godine | |||
| (u HRK'000) | I-VI 2010. | I-VI 2009. | % promjena |
| Ukupan poslovni prihod | 1,086,888 | 1,069,848 | 2% |
| Prihod od prodaje | 1,073,062 | 1,058,451 | 1% |
| Dobit iz poslovanja prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) | 135,583 | 97,027 | 40% |
| EBITDA marža (%) | 12.6% | 9.2% | +347bps |
| EBITDA bez jednokratnih stavki | 89,461 | 87,172 | 3% |
| EBITDA marža bez jednokratnih stavki (%) | 8.3% | 8.2% | +10 bps |
| Operativna dobit (EBIT) | 111,374 | 76,929 | 45% |
| EBIT marža (%) | 10.4% | 7,3% | +311 bps |
| EBIT bez jednokratnih stavki | 65,252 | 67,074 | -3% |
| EBIT marža bez jednokratnih stavki (%) | 6.1% | 6.3% | -26 bps |
| Neto dobit | 74,014 | 41,559 | 78% |
| Net dobit bez jednokratnih stavki | 37,603 | 31,704 | 19% |
| Ukupna imovina | 1,806,432 | 1,746,490 | 3% |
| Vlasnička glavnica | 799,224 | 712,904 | 12% |
| Neto dug | 296,058 | 296,399 | 0% |
| Pokazatelj tekuće likvidnosti | 1,73 | 1,60 | |
| Pokazatelj zaduženosti (%) | 27,0% | 29,4% | |
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 12,208 | 27,507 | -56% |






